Descripción
Fondo de 95 cm, que para un relax es poco. Cabe en salones donde otros sofás de esta gama se comen el paso, y aun así da tres plazas en 224 cm.
Por dentro lleva madera maciza sobre un bastidor de muelles zig-zag curvados. Esa es la parte que no se ve y la que decide si un sofá sigue entero a los diez años o se hunde por el centro a los dos.
El asiento es espuma de 34 kg/m³. La densidad es el dato que importa en una espuma: cuanta más tiene, más tarda en perder la forma. El respaldo va en fibras huecas siliconadas y se desenfunda en tela, junto con la manta del asiento y la riñonera.
Tres plazas de 224 o 204 cm, dos plazas de 184, chaise longue de 112 y rincón de 102. Pata de metal cromado por defecto, con opción en madera.
De qué está hecho
| Estructura | Madera maciza, tablero de partículas y DM, recubierto de espuma de alta densidad |
| Suspensión | Bastidor de muelles zig-zag curvados |
| Asiento | Espuma P.U.R. de 34 kg/m³ recubierta de fibra de poliéster |
| Respaldo | Fibras huecas siliconadas |
| Brazos | Almohadas de espuma P.U.R. de alta resiliencia con fibra de poliéster |
| Patas | Metal cromado por defecto, opción en madera |
| Mecanismos | Fijo · relax con motor |
| Desenfundable | En tela, manta de asiento, almohada de respaldo y riñonera. En piel, no desenfundable |
Configuraciones
| 3 plazas | 224 · 204 cm |
| 2 plazas | 184 cm |
| 3 plazas con brazo, fijo | 192 cm |
| Con chaise longue | 304 cm, a izquierda o a derecha. Chaise de 112 cm |
| Módulos sueltos | 1 plaza con brazo · 1 plaza sin brazo · rincón 102 cm |
| Sillón | Relax con motor o fijo, 94 cm |
| Fondo y brazos | 95 cm de fondo · brazo de 32 cm en sofá y 17 cm en sillón |
Las medidas son orientativas y admiten una tolerancia de ±5 cm. En los elementos fijos de más de 2 metros los brazos van desmontables. Disponible también en medidas especiales: cuéntanos el hueco que tienes.








